TABULKA

 TABULKA          2001 / 2002 
 4. liga Z V R P SKÓRE +/-
1. ALVAREZ TEAM 18 15 2 1 66 : 27 (+39) 47
2. FC STALINGRAD 18 15 1 2 82 : 28 (+54) 46
3. SOKOL JÁMY 18 9 2 7 49 : 45 (+4) 29
4. HLINNÉ 18 9 2 7 46 : 46 0 29
5. FC P.A.R.K. 18 8 2 8 48 : 47 (+1) 26
6. SOSÁCI 18 8 2 8 38 : 38 0 26
7. FC OREL 18 7 4 7 56 : 35 (+21) 25
8. SEMTEX 18 5 2 11 35 : 63 (-28) 17
9. DUCKS 18 2 2 14 30 : 66 (-36) 8
10. TRUC TEAM 18 2 1 15 21 : 76 (-55) 7


PODZIM 2001

KOLO DATUM ČAS  DOMÁCÍ     HOSTÉ  VÝSLEDEK
1 08.09.2001 08:00 TRUC TEAM   -   SOSÁCI     0 : 3
1 08.09.2001 09:00 SOSÁCI   -   JÁMY 3 : 1
2 15.09.2001 11:00 SOSÁCI   -   ALVAREZ 2 : 5
2 15.09.2001 12:00  SOSÁCI   -   SEMTEX 0 : 3
3 29.09.2001 14:00 SOSÁCI   -   FC OREL 1 : 0
3 29.09.2001 15:00 SOSÁCI   -   HLINNÉ 0 : 3
4 06.10.2001 15:00 SOSÁCI   -   P.A.R.K. 2 : 4
4 06.10.2001 16:00 SOSÁCI   -   DUCKS 2 : 0
5 14.10.2001 08:00 SOSÁCI   -   STALINGRAD 0 : 4

JARO 2002

KOLO DATUM ČAS  DOMÁCÍ     HOSTÉ  VÝSLEDEK
6 11.05.2002 08:00 TRUC TEAM   -   SOSÁCI 0 : 5 k.
6 11.05.2002 09:00 SOSÁCI   -   JÁMY 1 : 1
7 25.05.2002 11:00 SOSÁCI   -   ALVAREZ 1 : 2
7 25.05.2002 12:00  SOSÁCI   -   SEMTEX 2 : 2
8 01.06.2002 14:00 SOSÁCI   -   FC OREL 3 : 0
8 01.06.2002 15:00 SOSÁCI   -   HLINNÉ 2 : 4
9 08.06.2002 15:00 SOSÁCI   -   P.A.R.K. 4 : 3
9 08.06.2002 16:00 SOSÁCI   -   DUCKS 4 : 1
10 16.06.2002 08:00 SOSÁCI   -   STALINGRAD 3 : 5

STATISTIKA

 HRÁČ ZÁPASY GÓLY ŽK ČK
 HAMÁK  Radim 13 3 ~ ~
 HOCKE  Filip 11 ~ ~ ~
 HOLEC  Roman 9 10 ~ ~
 KARAS  Karel 7 ~ ~ ~
 KUDLÁČEK  Martin 16 4 ~ ~
 NAVRÁTIL  Milan 2 ~ ~ ~
 PŘIBYL  Josef 8 1 ~ ~
 SMEJKAL  Zdeněk 13 1 ~ ~
 SMOLÍK  Leoš 10 5 ~ ~
 SOUČEK  Roman 14 7 ~ ~
 ŠOTNER  Jaroslav 3 ~ ~ ~
 ŠTEFÁČEK  Jiří 3 ~ ~ ~
 ZACHARA  Jiří 15 2 ~ ~

 BRANKÁŘ ZÁPASY OB. GÓLY PRŮMĚR S NULOU
 NAVRÁTIL  Milan 2 8 4 ~
 SMEJKAL  Zdeněk 10 17 1,7 3
 ŠOTNER  Jaroslav 3 9 3 1
 ZACHARA  Jiří 2 4 2 ~